尊敬的用户:
为进一步提升交易体验与风险管理水平,将于2025年9月9日对部分合约交易币对的杠杆倍数及持仓限额进行统一调整,具体如下:
| 币种 | 最大杠杆 | 单仓限额 | 持仓上限 |
|---|---|---|---|
| BTC | 200倍 | 10万 | 50万 |
| ETH | 200倍 | 10万 | 50万 |
| SOL | 200倍 | 3万 | 20万 |
| XRP | 200倍 | 2万 | 10万 |
| UNI | 200倍 | 1万 | 10万 |
| ADA | 200倍 | 1万 | 10万 |
| TON | 200倍 | 1万 | 10万 |
| DOGE | 200倍 | 5000 | 5万 |
| TRX | 200倍 | 5000 | 5万 |
| SUI | 200倍 | 5000 | 5万 |
| PEPE | 200倍 | 1000 | 1万 |
感谢您的支持与理解,祝您交易顺利!
币王官方社媒
Telegram中文交流群:https://t.me/BikingChineseGroup
Facebook:https://www.facebook.com/Bikingex
Twitter:https://twitter.com/BiKingex
Youtube:https://www.youtube.com/@bikingex
BiKing 官方链接:www.wang.tel
评论
0 条评论
文章评论已关闭。