Prezados Usuários,
Com o objetivo de melhorar a experiência de negociação e fortalecer a gestão de riscos, iremos ajustar a alavancagem máxima e os limites de posição para determinados pares de futuros, com eficácia a partir de 9 de setembro de 2025. Os detalhes são os seguintes:
| Par de Negociação | Alavancagem Máxima | Limite por Posição | Limite Total de Posições |
|---|---|---|---|
| BTC | 200x | 100.000 | 500.000 |
| ETH | 200x | 100.000 | 500.000 |
| SOL | 200x | 30.000 | 200.000 |
| XRP | 200x | 20.000 | 100.000 |
| UNI | 200x | 10.000 | 100.000 |
| ADA | 200x | 10.000 | 100.000 |
| TON | 200x | 10.000 | 100.000 |
| DOGE | 200x | 5.000 | 50.000 |
| TRX | 200x | 5.000 | 50.000 |
| SUI | 200x | 5.000 | 50.000 |
| PEPE | 200x | 1.000 | 10.000 |
Lembramos gentilmente a todos os usuários que administrem suas posições de forma responsável e ajustem suas estratégias de negociação de acordo.
Agradecemos pelo seu apoio contínuo e desejamos uma ótima experiência de negociação!
Mídias Oficiais da BiKing
Telegram: https://t.me/BikingEnglishGroup_EN
Facebook: https://www.facebook.com/Bikingex
Twitter: https://twitter.com/BiKingex
YouTube: https://www.youtube.com/@bikingex
🌐 Site Oficial da BiKing: https://www.bikingex.com
Comentários
0 comentários
Artigo fechado para comentários.