Pengguna yang terhormat,
Untuk meningkatkan pengalaman trading dan memperkuat manajemen risiko, kami akan melakukan penyesuaian pada leverage maksimum dan batas posisi untuk beberapa pasangan futures mulai berlaku pada 9 September 2025. Rincian sebagai berikut:
| Pasangan Trading | Leverage Maksimal | Batas Posisi Tunggal | Batas Total Posisi |
|---|---|---|---|
| BTC | 200x | 100.000 | 500.000 |
| ETH | 200x | 100.000 | 500.000 |
| SOL | 200x | 30.000 | 200.000 |
| XRP | 200x | 20.000 | 100.000 |
| UNI | 200x | 10.000 | 100.000 |
| ADA | 200x | 10.000 | 100.000 |
| TON | 200x | 10.000 | 100.000 |
| DOGE | 200x | 5.000 | 50.000 |
| TRX | 200x | 5.000 | 50.000 |
| SUI | 200x | 5.000 | 50.000 |
| PEPE | 200x | 1.000 | 10.000 |
Kami dengan hormat mengingatkan semua pengguna untuk mengelola posisi secara bijak dan menyesuaikan strategi trading Anda sesuai kebutuhan.
Terima kasih atas dukungan Anda yang berkelanjutan. Semoga Anda mendapatkan pengalaman trading yang lancar!
Media Resmi BiKing
Telegram: https://t.me/BikingEnglishGroup_EN
Facebook: https://www.facebook.com/Bikingex
Twitter: https://twitter.com/BiKingex
YouTube: https://www.youtube.com/@bikingex
🌐 Situs Resmi BiKing: https://www.bikingex.com
Komentar
0 komentar
Artikel ditutup - tidak bisa memberikan komentar.